Akış Kontrollü Sessiz Hidrofor
Initial Control SPS Silence / Akış Kontrollü Sessiz Hidrofor
Yapı
Akış kontrollü sessiz hidrofor
Uygulama
Özellikler ve Ürün Avantajları
Teknik ve Yapısal Bilgiler
Teknik Bilgiler
Malzeme
Hidrofor Ölçüleri
| Model | DNA | DNM | L (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial Control SPS Silence 5-58 | 1" | 1" | 390,3 | 326 | 51 | 132 | 94 | 181,2 | 120 | 181,4 | 181,2 |
| Initial Control SPS Silence 6-58 | 1" | 1" | 408,5 | 326 | 51 | 132 | 94 | 201,1 | 120 | 181,4 | 201,1 |
| Initial Control SPS Silence 5-100 | 1" | 1" | 408,5 | 326 | 51 | 132 | 94 | 201,1 | 120 | 181,4 | 201,1 |
| Initial Control SPS Silence 6-100 | 1" | 1" | 408,5 | 326 | 51 | 132 | 94 | 201,1 | 120 | 181,4 | 201,1 |
Initial Control SPS Silence Modelleri
| Model | Nominal Güç-P2 (kW) | Nominal Güç-P2 (HP) | Nominal Akım (A) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| Initial Control SPS Silence 5-58 | 0,55 | 0.75 | 4,1 | 2928795 |
| Initial Control SPS Silence 6-58 | 0,75 | 1 | 5,5 | 3660336 |
| Initial Control SPS Silence 5-100 | 0,75 | 1 | 5,8 | 3660337 |
| Initial Control SPS Silence 6-100 | 1,1 | 1,5 | 6,8 | 3660338 |
İhtiyacınıza Uygun Sessiz Hidroforu Birlikte Belirleyelim
Su temini, bahçe sulama veya hidrofor sisteminizin ihtiyaçlarını paylaşın; teknik ekibimiz projenize uygun Initial Control SPS Silence modelini belirlemenize yardımcı olsun.