Çok Kademeli Yatay Milli Pompa
Initial MSH / Çok Kademeli Pompa
Yapı
Çok çarklı yatay tip santrifüj pompalar
Uygulama
Özellikler ve Ürün Avantajları
Teknik ve Yapısal Bilgiler
Teknik Bilgiler
Malzeme
Pompa Ölçüleri
| Model | DNA | DNM | A | B | C | D | E | F | H1 | H | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial MSH 305 M | 1" | 1" | 262 | 218 | 406 | 135 | 112 | 7 | 112 | 172 | 13,9 |
| Initial MSH 407 M/T | 1 1/2" | 1" | 327 | 286 | 572 | 194 | 150 | 13 | 189 | 242 | 27,4 |
| Initial MSH 408 T | 1 1/2" | 1" | 385 | 344 | 630 | 194 | 150 | 13 | 189 | 242 | 27,9 |
Initial MSH Modelleri
| Model | Nominal Güç-P2 (kW) | Nominal Güç-P2 (HP) | Nominal Akım (A) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| Initial MSH 305 M | 1,1 | 1,5 | 6,2 | 2850795 |
| Initial MSH 407 M | 2,2 | 3 | 12 | 2850796 |
| Initial MSH 407 T | 2,2 | 3 | 5,3 | 2925213 |
| Initial MSH 408 T | 3 | 4 | 6,6 | 2850797 |
İhtiyacınıza Uygun Çok Kademeli Pompayı Birlikte Belirleyelim
Su temini, bahçe sulama veya hidrofor sisteminizin ihtiyaçlarını paylaşın; teknik ekibimiz projenize uygun Initial MSH pompa modelini belirlemenize yardımcı olsun.