Paslanmaz Çelik Gövdeli Sessiz Pompa
Initial SPS Silence
Yapı
Sessiz pompa
Uygulama
Özellikler ve Ürün Avantajları
Teknik ve Yapısal Bilgiler
Teknik Bilgiler
Malzeme
Pompa Ölçüleri
| Model | DN1 | DN2 | A | F | H | H1 | H2 | H3 | N | N1 | W | S | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial SPS Silence 5-58 | 1" | 1" | 138 | 386 | 182 | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 9 | 8,3 |
| Initial SPS Silence 5-100 | 1" | 1" | 138 | 410 | 202 | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 10 | 11,6 |
| Initial SPS Silence 6-58 | 1" | 1" | 138 | 410 | 202 | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 10 | 11,8 |
| Initial SPS Silence 6-100 | 1" | 1" | 138 | 410 | 202 | 132 | 51 | 183 | 182 | 120 | 87 | 10 | 12,4 |
Initial SPS Silence Modelleri
| Model | Nominal Güç-P2 (kW) | Nominal Güç-P2 (HP) | Nominal Akım (A) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| Initial SPS Silence 5-58 | 0,55 | 0,75 | 4,1 | 2925212 |
| Initial SPS Silence 5-100 | 0,75 | 1 | 5,8 | 3338656 |
| Initial SPS Silence 6-58 | 0,75 | 1 | 5,5 | 3338654 |
| Initial SPS Silence 6-100 | 1,1 | 1,5 | 6,8 | 3338655 |
İhtiyacınıza Uygun Sessiz Pompayı Birlikte Belirleyelim
Su temini, bahçe sulama veya hidrofor sisteminizin ihtiyaçlarını paylaşın; teknik ekibimiz projenize uygun Initial SPS Silence pompa modelini belirlemenize yardımcı olsun.