Frekans Kontrollü Çok Pompalı Hidrofor Sistemi
Wilo-Comfort COR Helix VE/CCe / Otomatik Su Temini ve Basınç Yükseltme Sistemi
Yapı
Normal emişli, bağlantıya hazır; 2–6 adet paralel bağlı, paslanmaz çelik Helix VE dikey santrifüj pompa ve Comfort Controller CCe ünitesinden oluşan, entegre frekans kontrollü hidrofor sistemi.
Uygulama
Özellikler ve Ürün Avantajları
Teknik ve Yapısal Bilgiler
Teknik Bilgiler
Malzeme ve Donanım
Teslimat Kapsamı
Comfort COR Helix VE/CCe Modelleri
| Model | Şebeke Bağlantısı | Pompa Adedi | Yedek Pompa | Maks. İşletme Basıncı | Yaklaşık Brüt Ağırlık | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COR-2 Helix VE 1602/K/CCe | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | — | 16 bar | 189 kg | 2532327 |
| COR-2 Helix VE 1603/K/CCe | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | — | 16 bar | 236 kg | 2532328 |
| COR-2 Helix VE 1002/K/CCe | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | — | 16 bar | 174 kg | 2535967 |
| COR-2 Helix VE 603/K/CCe | 3~400 V, 50 Hz | 2 | — | 16 bar | 152 kg | 2536357 |
| COR-3 Helix VE 1602/K/CCe | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | — | 16 bar | 285 kg | 2532332 |
| COR-3 Helix VE 1605/K/CCe | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | — | 16 bar | 508 kg | 2532334 |
| COR-3 Helix VE 1004/K/CCe | 3~380 V, 50/60 Hz | 3 | — | 16 bar | 261 kg | 2535972 |
| COR-3 Helix VE 603/K/CCe | 3~400 V, 50 Hz | 3 | — | 16 bar | 197 kg | 2536360 |
| COR-4 Helix VE 1602/K/CCe | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | — | 16 bar | 352 kg | 2532337 |
| COR-4 Helix VE 1603/K/CCe | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | — | 16 bar | 446 kg | 2532338 |
| COR-4 Helix VE 1002/K/CCe | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | — | 16 bar | 274 kg | 2535975 |
| COR-4 Helix VE 1004/K/CCe | 3~380 V, 50/60 Hz | 4 | — | 16 bar | 314 kg | 2535976 |
Tablodaki modeller ürün ailesinden seçilmiş örneklerdir. Uygun pompa adedi, debi, basınç ve ürün konfigürasyonu proje koşullarına göre belirlenir. İsteğe bağlı özellikler standart donanım değildir.
Projenize Uygun Hidrofor Sistemini Birlikte Belirleyelim
Binanızın veya tesisinizin su tüketimi, hedef basıncı ve çalışma koşullarını paylaşın. Yelken Teknoloji olarak uygun Wilo Comfort COR Helix VE/CCe sistemini değerlendirmenize yardımcı olalım.