Yatay Tanklı Hidrofor
Initial Aqua SPG / Tanklı Hidrofor
Yapı
Kendinden emişli jet pompa ile tasarlanmış tanklı hidrofor
Uygulama
Özellikler ve Ürün Avantajları
Teslimat Kapsamı
Teknik ve Yapısal Bilgiler
Teknik Bilgiler
Malzeme
Hidrofor Ölçüleri
| Model | DNA | DNM | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUA SPG 25-3.45 | 1" | 1" | 113 | 235 | 530 | 270 | 240 | 9 | 145 | 444 | 560 | 22 |
| AQUA SPG 25-9.45 | 1 1/4" | 1" | 113 | 235 | 530 | 270 | 240 | 9 | 171 | 486 | 583 | 45 |
| AQUA SPG 50-3.45 | 1" | 1" | 173 | 310 | 748 | 345 | 285 | 11 | 145 | 561 | 678 | 33 |
| AQUA SPG 50-9.45 | 1 1/4" | 1" | 173 | 310 | 748 | 345 | 285 | 11 | 171 | 603 | 698 | 56 |
Initial Aqua SPG Modelleri
| Model | Nominal Güç-P2 (kW) | Nominal Güç-P2 (HP) | Nominal Akım (A) | Tank Hacmi (lt) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUA SPG 25-3.45 | 0,75 | 1,0 | 5 | 25 | 2850801 |
| AQUA SPG 25-9.45 | 1,1 | 1,5 | 7 | 25 | 2850802 |
| AQUA SPG 50-3.45 | 0,75 | 1,0 | 5 | 50 | 2850803 |
| AQUA SPG 50-9.45 | 1,1 | 1,5 | 7 | 50 | 2850804 |
İhtiyacınıza Uygun Tanklı Hidroforu Birlikte Belirleyelim
Su ihtiyacınızı, kullanım alanınızı ve gerekli tank kapasitesini paylaşın; teknik ekibimiz projenize uygun Initial Aqua SPG hidrofor modelini belirlemenize yardımcı olsun.